ИТОГИ ТУРНИРОВ
"Кубок Содружества-2008" по backgammon(5-й этап)от 18.05.08.
РЕЗУЛЬТАТЫ
"Кубок Содружества-2008" по длинным нардам(5-й этап)от 10.05.08.
РЕЗУЛЬТАТЫ
"Кубок Содружества-2008" Командный турнир по длинным нардам (дубликатным)(Ялта-весна)от 04.05.08.
РЕЗУЛЬТАТЫ
"Кубок Содружества-2008" по backgammon(Ялта-весна)от 03.05.08.
РЕЗУЛЬТАТЫ
"Кубок Содружества-2008" по длинным нардам(Ялта-весна)от 02.05.08.
РЕЗУЛЬТАТЫ
"Турнир на приз "Доска Backgammon" по backgammon(Ялта-весна)от 01.05.08.
РЕЗУЛЬТАТЫ
"Кубок Содружества-2008" по длинным нардам(VIP(4-й)-этап)от 26.04.08.
РЕЗУЛЬТАТЫ
"Кубок Содружества-2008" по длинным нардам(3-й этап)от 23.03.08.
РЕЗУЛЬТАТЫ
"Кубок Содружества-2008" по длинным нардам(2-й этап)от 16.02.08.
"Кубок Содружества-2008" по длинным нардам(1-й этап)от 27.01.08
РЕЗУЛЬТАТЫ
"Кубок Содружества-2008" по длинным нардам(5-й этап)от 10.05.08.
РЕЗУЛЬТАТЫ
"Кубок Содружества-2008" Командный турнир по длинным нардам (дубликатным)(Ялта-весна)от 04.05.08.
РЕЗУЛЬТАТЫ
"Кубок Содружества-2008" по backgammon(Ялта-весна)от 03.05.08.
РЕЗУЛЬТАТЫ
"Кубок Содружества-2008" по длинным нардам(Ялта-весна)от 02.05.08.
РЕЗУЛЬТАТЫ
"Турнир на приз "Доска Backgammon" по backgammon(Ялта-весна)от 01.05.08.
РЕЗУЛЬТАТЫ
"Кубок Содружества-2008" по длинным нардам(VIP(4-й)-этап)от 26.04.08.
РЕЗУЛЬТАТЫ
"Кубок Содружества-2008" по длинным нардам(3-й этап)от 23.03.08.
РЕЗУЛЬТАТЫ
"Кубок Содружества-2008" по длинным нардам(2-й этап)от 16.02.08.
| Тур | Участник 1 | Участник 2 | Счёт 1 | Счет 2 |
| 1 | Ванян Э.А. | Суздальцев Ю.К. | 4 | 1 |
| 1 | Гюль Э.А. | Петухов С.А. | 2,5 | 1,5 |
| 1 | Бадалян В.В. | Жуков Е.Ю. | 3 | 2 |
| 1 | Петросян А.С. | Газарян А.А. | 2,5 | 1,5 |
| 1 | Калиянц В.Ю. | Овсепян А. | 2 | 2 |
| 1 | Зайниев Р.Д. | Чертков С.И. | 3 | 3 |
| Тур | Участник 1 | Участник 2 | Счёт 1 | Счет 2 |
| 2 | Газарян А.А. | Жуков Е.Ю. | 2 | 2 |
| 2 | Ванян Э.А. | Бадалян В.В. | 3 | 2 |
| 2 | Петухов С.А. | Суздальцев Ю.К. | 3 | 3 |
| 2 | Гюль Э.А. | Петросян А.С. | 2,5 | 2,5 |
| 2 | Зайниев Р.Д. | Калиянц В.Ю. | 3 | 2 |
| 2 | Чертков С.И. | Овсепян А. | 4 | 1 |
| Тур | Участник 1 | Участник 2 | Счёт 1 | Счет 2 |
| 3 | Петросян А.С. | Бадалян В.В. | 0,5 | 4,5 |
| 3 | Ванян Э.А. | Чертков С.И. | 1 | 5 |
| 3 | Зайниев Р.Д. | Гюль Э.А. | 1 | 4 |
| 3 | Жуков Е.Ю. | Суздальцев Ю.К. | 1,5 | 3,5 |
| 3 | Петухов С.А. | Калиянц В.Ю. | 1 | 4 |
| 3 | Газарян А.А. | Овсепян А. | 1,5 | 2,5 |
| Тур | Участник 1 | Участник 2 | Счёт 1 | Счет 2 |
| 4 | Газарян А.А. | Петухов С.А. | 1 | 4 |
| 4 | Бадалян В.В. | Суздальцев Ю.К. | 1 | 3 |
| 4 | Петросян А.С. | Жуков Е.Ю. | 2 | 3 |
| 4 | Зайниев Р.Д. | Овсепян А. | 2,5 | 1,5 |
| 4 | Чертков С.И. | Гюль Э.А. | 0,5 | 4,5 |
| 4 | Ванян Э.А. | Калиянц В.Ю. | 1,5 | 2,5 |
| Тур | Участник 1 | Участник 2 | Счёт 1 | Счет 2 |
| 5 | Суздальцев Ю.К. | Зайниев Р.Д. | 1,5 | 2,5 |
| 5 | Калиянц В.Ю. | Ванян Э.А. | 8 | 0 |
| 5 | Чертков С.И. | Бадалян В.В. | 2 | 4 |
| 5 | Гюль Э.А. | Петухов С.А. | 1 | 5 |
| Тур | Участник 1 | Участник 2 | Счёт 1 | Счет 2 |
| 6 | Калиянц В.Ю. | Гюль Э.А. | 1,5 | 4,5 |
| 6 | Бадалян В.В. | Зайниев Р.Д. | 0,5 | 6,5 |
| 6 | Петухов С.А. | Чертков С.И. | 7 | 0 |
| 6 | Ванян Э.А. | Суздальцев Ю.К. | 0 | 8 |
"Кубок Содружества-2008" по длинным нардам(1-й этап)от 27.01.08
| Тур | Участник 1 | Участник 2 | Счёт 1 | Счет 2 |
| 1 | Заников А.Ю. | Копьев О.М. | 2,5 | 1,5 |
| 1 | Чертков С.И. | Галинко А.В. | 2 | 2 |
| 1 | Бадалян В.В. | Габелаиа Г.Г. | 2 | 2 |
| 1 | Зиновкин А.Е. | Газарян А.А. | 3 | 1 |
| 1 | Калиянц В.Ю. | Малхасян Г.М. | 4 | 2 |
| 1 | Айвазян О.А. | Петросян А.С. | 2,5 | 1,5 |
| 1 | Зайниев Р.Д. | Петухов С.А. | 2,5 | 1,5 |
| 1 | Витушкин А.В. | Джалалян Б.Л. | 2,5 | 1,5 |
| 1 | Некрасов К.В. | Суздальцев Ю.К. | 4 | 0 |
| 1 | Курбанов Г.С. | Игнатьев К.Б. | 2 | 2 |
| Тур | Участник 1 | Участник 2 | Счёт 1 | Счет 2 |
| 2 | Газарян А.А. | Суздальцев Ю.К. | 1,5 | 2,5 |
| 2 | Курбанов Г.С. | Джалалян Б.Л. | 2 | 2 |
| 2 | Петухов С.А. | Петросян А.С. | 4 | 2 |
| 2 | Малхасян Г.М. | Копьев О.М. | 3 | 2 |
| 2 | Габелаиа Г.Г. | Галинко А.В. | 3 | 1 |
| 2 | Чертков С.И. | Игнатьев К.Б. | 3 | 1 |
| 2 | Зайниев Р.Д. | Витушкин А.В. | 2,5 | 1,5 |
| 2 | Бадалян В.В. | Заников А.Ю. | 3 | 2 |
| 2 | Зиновкин А.Е. | Айвазян О.А. | 3 | 3 |
| 2 | Некрасов К.В. | Калиянц В.Ю. | 2,5 | 2,5 |
| Тур | Участник 1 | Участник 2 | Счёт 1 | Счет 2 |
| 3 | Петросян А.С. | Газарян А.А. | 6 | 0 |
| 3 | Джалалян Б.Л. | Копьев О.М. | 6 | 0 |
| 3 | Галинко А.В. | Игнатьев К.Б. | 3 | 1 |
| 3 | Малхасян Г.М. | Суздальцев Ю.К. | 2,5 | 1,5 |
| 3 | Витушкин А.В. | Заников А.Ю. | 4 | 1 |
| 3 | Петухов С.А. | Курбанов Г.С. | 4 | 2 |
| 3 | Айвазян О.А. | Бадалян В.В. | 2 | 2 |
| 3 | Габелаиа Г.Г. | Чертков С.И. | 4 | 2 |
| 3 | Зиновкин А.Е. | Калиянц В.Ю. | 2,5 | 2,5 |
| 3 | Некрасов К.В. | Зайниев Р.Д. | 3 | 3 |
| Тур | Участник 1 | Участник 2 | Счёт 1 | Счет 2 |
| 4 | Газарян А.А. | Копьев О.М. | 8 | 0 |
| 4 | Игнатьев К.Б. | Суздальцев Ю.К. | 0 | 5 |
| 4 | Петросян А.С. | Заников А.Ю. | 3 | 2 |
| 4 | Галинко А.В. | Джалалян Б.Л. | 4,5 | 0,5 |
| 4 | Чертков С.И. | Курбанов Г.С. | 3 | 2 |
| 4 | Айвазян О.А. | Малхасян Г.М. | 2,5 | 1,5 |
| 4 | Зиновкин А.Е. | Бадалян В.В. | 2 | 3 |
| 4 | Калиянц В.Ю. | Витушкин А.В. | 6 | 0 |
| 4 | Некрасов К.В. | Петухов С.А. | 2 | 3 |
| 4 | Габелаиа Г.Г. | Зайниев Р.Д. | 0 | 4 |
| Тур | Участник 1 | Участник 2 | Счёт 1 | Счет 2 |
| 5 | Джалалян Б.Л. | Заников А.Ю. | 1,5 | 2,5 |
| 5 | Игнатьев К.Б. | Копьев О.М. | 2 | 2 |
| 5 | Курбанов Г.С. | Газарян А.А. | 2 | 3 |
| 5 | Малхасян Г.М. | Витушкин А.В. | 0,5 | 4,5 |
| 5 | Зиновкин А.Е. | Суздальцев Ю.К. | 2 | 3 |
| 5 | Чертков С.И. | Некрасов К.В. | 6 | 0 |
| 5 | Петросян А.С. | Габелаиа Г.Г. | 3 | 1 |
| 5 | Бадалян В.В. | Галинко А.В. | 6 | 0 |
| 5 | Петухов С.А. | Айвазян О.А. | 3,5 | 1,5 |
| 5 | Калиянц В.Ю. | Зайниев Р.Д. | 3 | 2 |
| Тур | Участник 1 | Участник 2 | Счёт 1 | Счет 2 |
| 6 | Калиянц В.Ю. | Витушкин А.В. | 2,5 | 1,5 |
| 6 | Бадалян В.В. | Суздальцев Ю.К. | 2 | 3 |
| 6 | Петухов С.А. | Петросян А.С. | 3,5 | 2,5 |
| 6 | Чертков С.И. | Зайниев Р.Д. | 3 | 2 |
| Тур | Участник 1 | Участник 2 | Счёт 1 | Счет 2 |
| 7 | Калиянц В.Ю. | Суздальцев Ю.К. | 4 | 3 |
| 7 | Витушкин А.В. | Бадалян В.В. | 2 | 3 |
| 7 | Зайниев Р.Д. | Петросян А.С. | 2 | 3 |
| 7 | Чертков С.И. | Петухов С.А. | 3 | 2 |






